|
Catawba Yacht Club |
|
| CYC Spring Series 2004 |
CYC Spring Series 2004
| Pos | Tally | Class | Sail # | Helm | PHRF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/21 | 3/21 | 3/21 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/18 | 4/18 | 4/18 | 4/18 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | |||||||
| Dinghy Fleet - Sailed: 20 Discards: 6 Ratings: PHRF | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | ||||||
| 2 | 7 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 23.0 | ||||||
| 3 | 12 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 2 | 1 | DNF | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 41.0 | ||||||
| 4 | 6 | Wayferer | 10139 | Richard Johnson | 196 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 43.0 | ||||||
| 5 | Laser | 140544 | Bill Gilden | 196 | DNC | DNC | DNC | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | DNC | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 45.0 | |||||||
| 6 | 36 | Vanguard 15 | 598 | Bill Schiffli | 194 | OOD | OOD | OOD | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | DNC | 4 | DNF | 5 | 56.2 | ||||||
| 7 | 38 | Wayferer | 10139 | Joe ? | 196 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 73.0 | ||||||
| 8 | 37 | Laser | 177009 | Finn Hassing | 196 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 73.0 | ||||||
| Lightning Fleet - Sailed: 14 Discards: 6 Ratings: PHRF | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | ||||||||||||
| 2 | 13 | Lightning (ODR) | 14620R | Chip Arnett | 186 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | ||||||||||||
| 3 | 30 | Lightning (ODR) | 11897 | Bill Campbell | 186 | DNC | DNC | 3 | 3 | 2 | 2 | DNC | DNC | 20.0 | ||||||||||||
| 4 | 14 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | 186 | DNC | DNC | 2 | 2 | 3 | 3 | DNC | DNC | 20.0 | ||||||||||||
| 5 | 19 | Lightning (ODR) | 13941W | John Holmes | 186 | 3 | 2 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 20.0 | ||||||||||||
| PHRF Fleet - Sailed: 12 Discards: 4 Ratings: PHRF | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | J22 (ODR) | 466 | Joe Brase | 183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12.0 | ||||||||||||
| 2 | 30 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16.0 | ||||||||||||
| 3 | 28 | Ensign (150+) | 1357 | Tom Guerrant | 238 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19.0 | ||||||||||||
| 4 | 24 | Ensign (150) | 128 | David Davis | 250 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 20.0 | ||||||||||||
| 5 | 3 | J22 (ODR) | 18 | Tom Smiley | 183 | OOD | OOD | 3 | 2 | DNC | DNC | 2 | 3 | 28.8 | ||||||||||||
| 6 | 33 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 247 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 33.0 | ||||||||||||
| 7 | 32 | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | 4 | 3 | OOD | OOD | 3 | 3 | 6 | 5 | 34.6 | ||||||||||||
| 8 | 35 | Compac 23 | Harrison Giles | 251 | 5 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 44.0 | |||||||||||||
| 9 | 25 | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | DNS | DNF | DNF | DNC | DNC | OOD | OOD | DNC | 44.2 | |||||||||||||
R1
Date: 3/7
| Pos | Tally | Class | Sail # | Helm | PHRF | Elapsed | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet - Distance: 2nm | ||||||||
| 1 | 7 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 1.0 | ||
| 2 | 12 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 2.0 | ||
| 3 | 6 | Wayferer | 10139 | Richard Johnson | 196 | 3.0 | ||
| 8 | 36 | Vanguard 15 | 598 | Bill Schiffli | 194 | OOD | 4.4 | |
| Lightning Fleet - Distance: 2nm | ||||||||
| 1 | 18 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | 1.0 | ||
| 2 | 13 | Lightning (ODR) | 14620R | Chip Arnett | 186 | 2.0 | ||
| 3 | 19 | Lightning (ODR) | 13941W | John Holmes | 186 | 3.0 | ||
| PHRF Fleet - Distance: 2nm | ||||||||
| 1 | 24 | Ensign (150) | 128 | David Davis | 250 | 00:41:55 | 00:33:35 | 1.0 |
| 2 | 30 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | 00:41:09 | 00:35:03 | 2.0 |
| 3 | 28 | Ensign (150+) | 1357 | Tom Guerrant | 238 | 00:44:46 | 00:36:50 | 3.0 |
| 4 | 32 | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | 00:50:57 | 00:42:33 | 4.0 |
| 5 | 3 | J22 (ODR) | 18 | Tom Smiley | 183 | OOD | 4.4 | |
| 6 | 35 | Compac 23 | Harrison Giles | 251 | 00:51:20 | 00:42:58 | 5.0 | |
| 7 | 33 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 247 | 00:51:39 | 00:43:25 | 6.0 |
R2
Date: 3/7
| Pos | Tally | Class | Sail # | Helm | PHRF | Elapsed | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet - Distance: 2nm | ||||||||
| 1 | 12 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 1.0 | ||
| 2 | 6 | Wayferer | 10139 | Richard Johnson | 196 | 2.0 | ||
| 3 | 7 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 3.0 | ||
| 8 | 36 | Vanguard 15 | 598 | Bill Schiffli | 194 | OOD | 4.4 | |
| Lightning Fleet - Distance: 2nm | ||||||||
| 1 | 18 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | 1.0 | ||
| 2 | 19 | Lightning (ODR) | 13941W | John Holmes | 186 | 2.0 | ||
| 3 | 13 | Lightning (ODR) | 14620R | Chip Arnett | 186 | 3.0 | ||
| PHRF Fleet - Distance: 2nm | ||||||||
| 1 | 30 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | 00:34:47 | 00:28:41 | 1.0 |
| 2 | 24 | Ensign (150) | 128 | David Davis | 250 | 00:40:24 | 00:32:04 | 2.0 |
| 3 | 32 | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | 00:42:52 | 00:34:28 | 3.0 |
| 4 | 28 | Ensign (150+) | 1357 | Tom Guerrant | 238 | 00:42:42 | 00:34:46 | 4.0 |
| 5 | 3 | J22 (ODR) | 18 | Tom Smiley | 183 | OOD | 4.4 | |
| 6 | 33 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 247 | 00:48:14 | 00:40:00 | 5.0 |
| 6 | 35 | Compac 23 | Harrison Giles | 251 | 00:48:22 | 00:40:00 | 5.0 | |
R3
Date: 3/7
| Pos | Tally | Class | Sail # | Helm | PHRF | Elapsed | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet - Distance: 2nm | ||||||||
| 1 | 7 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 1.0 | ||
| 2 | 6 | Wayferer | 10139 | Richard Johnson | 196 | 2.0 | ||
| 3 | 12 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | DNF | 3.0 | |
| 8 | 36 | Vanguard 15 | 598 | Bill Schiffli | 194 | OOD | 4.4 | |
| Lightning Fleet - Distance: 2nm | ||||||||
| 1 | 18 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | 1.0 | ||
| 2 | 19 | Lightning (ODR) | 13941W | John Holmes | 186 | 2.0 | ||
| 3 | 13 | Lightning (ODR) | 14620R | Chip Arnett | 186 | 3.0 | ||
| PHRF Fleet - Distance: 2nm Start time: 01:38:00 | ||||||||
| 1 | 34 | J22 (ODR) | 466 | Joe Brase | 183 | 00:44:08 | 00:38:02 | 1.0 |
| 2 | 30 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | 00:45:17 | 00:39:11 | 2.0 |
| 3 | 3 | J22 (ODR) | 18 | Tom Smiley | 183 | 00:47:12 | 00:41:06 | 3.0 |
| 4 | 33 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 247 | 00:52:34 | 00:44:20 | 4.0 |
| 5 | 24 | Ensign (150) | 128 | David Davis | 250 | 00:54:18 | 00:45:58 | 5.0 |
| 6 | 28 | Ensign (150+) | 1357 | Tom Guerrant | 238 | 01:06:10 | 00:58:14 | 6.0 |
| 7 | 25 | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | 01:07:50 | 00:58:32 | 7.0 | |
R4
Date: 3/21
| Pos | Tally | Class | Sail # | Helm | PHRF | Elapsed | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet - Distance: 2nm | ||||||||
| 1 | 5 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | 1.0 | ||
| 2 | Laser | 140544 | Bill Gilden | 196 | 2.0 | |||
| 3 | 7 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 3.0 | ||
| 4 | 6 | Wayferer | 10139 | Richard Johnson | 196 | 4.0 | ||
| 5 | 36 | Vanguard 15 | 598 | Bill Schiffli | 194 | 5.0 | ||
| 6 | 37 | Laser | 177009 | Finn Hassing | 196 | 6.0 | ||
| 7 | 38 | Wayferer | 10139 | Joe ? | 196 | 7.0 | ||
| Lightning Fleet - Distance: 2nm | ||||||||
| 1 | 18 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | 1.0 | ||
| 2 | 13 | Lightning (ODR) | 14620R | Chip Arnett | 186 | 2.0 | ||
| PHRF Fleet - Distance: 2nm Start time: 02:55:00 | ||||||||
| 1 | 34 | J22 (ODR) | 466 | Joe Brase | 183 | 00:45:00 | 00:38:54 | 1.0 |
| 2 | 3 | J22 (ODR) | 18 | Tom Smiley | 183 | 00:45:01 | 00:38:55 | 2.0 |
| 3 | 30 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | 00:47:00 | 00:40:54 | 3.0 |
| 4 | 24 | Ensign (150) | 128 | David Davis | 250 | 00:49:35 | 00:41:15 | 4.0 |
| 5 | 28 | Ensign (150+) | 1357 | Tom Guerrant | 238 | 00:53:00 | 00:45:04 | 5.0 |
| 6 | 33 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 247 | 00:58:20 | 00:50:06 | 6.0 |
| 7 | 25 | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | DNS | 7.0 | ||
R5
Date: 3/21
| Pos | Tally | Class | Sail # | Helm | PHRF | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet - Distance: 2nm | |||||||
| 1 | 5 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | 1 | 1.0 |
| 2 | 7 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 2 | 2.0 |
| 3 | 36 | Vanguard 15 | 598 | Bill Schiffli | 194 | 3 | 3.0 |
| 4 | Laser | 140544 | Bill Gilden | 196 | 4 | 4.0 | |
| 5 | 6 | Wayferer | 10139 | Richard Johnson | 196 | 5 | 5.0 |
| 6 | 38 | Wayferer | 10139 | Joe ? | 196 | 6 | 6.0 |
| 7 | 37 | Laser | 177009 | Finn Hassing | 196 | 7 | 7.0 |
| Lightning Fleet - Distance: 2nm | |||||||
| 1 | 18 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | 1 | 1.0 |
| 2 | 13 | Lightning (ODR) | 14620R | Chip Arnett | 186 | 2 | 2.0 |
| PHRF Fleet - Distance: 2nm | |||||||
| 34 | J22 (ODR) | 466 | Joe Brase | 183 | |||
| 30 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | |||
| 28 | Ensign (150+) | 1357 | Tom Guerrant | 238 | |||
| 24 | Ensign (150) | 128 | David Davis | 250 | |||
| 3 | J22 (ODR) | 18 | Tom Smiley | 183 | |||
| 33 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 247 | |||
| 32 | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | |||
| 35 | Compac 23 | Harrison Giles | 251 | ||||
| 25 | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | ||||
R6
Date: 3/21
| Pos | Tally | Class | Sail # | Helm | PHRF | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet - Distance: 2nm | |||||||
| 1 | 5 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | 1 | 1.0 |
| 2 | 7 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 2 | 2.0 |
| 3 | Laser | 140544 | Bill Gilden | 196 | 3 | 3.0 | |
| 4 | 6 | Wayferer | 10139 | Richard Johnson | 196 | 4 | 4.0 |
| 5 | 36 | Vanguard 15 | 598 | Bill Schiffli | 194 | 5 | 5.0 |
| 6 | 38 | Wayferer | 10139 | Joe ? | 196 | DNF | 7.0 |
| 6 | 37 | Laser | 177009 | Finn Hassing | 196 | DNF | 7.0 |
| Lightning Fleet - Distance: 2nm | |||||||
| 1 | 18 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | 1 | 1.0 |
| 2 | 13 | Lightning (ODR) | 14620R | Chip Arnett | 186 | 2 | 2.0 |
| PHRF Fleet - Distance: 2nm | |||||||
| 34 | J22 (ODR) | 466 | Joe Brase | 183 | |||
| 30 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | |||
| 28 | Ensign (150+) | 1357 | Tom Guerrant | 238 | |||
| 24 | Ensign (150) | 128 | David Davis | 250 | |||
| 3 | J22 (ODR) | 18 | Tom Smiley | 183 | |||
| 33 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 247 | |||
| 32 | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | |||
| 35 | Compac 23 | Harrison Giles | 251 | ||||
| 25 | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | ||||
R7
Date: 4/4
| Pos | Tally | Class | Sail # | Helm | PHRF | Elapsed | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet - Distance: 2.56nm | ||||||||
| 1 | 5 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | 1.0 | ||
| 2 | Laser | 140544 | Bill Gilden | 196 | 2.0 | |||
| 3 | 12 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 3.0 | ||
| 4 | 7 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 4.0 | ||
| 5 | 36 | Vanguard 15 | 598 | Bill Schiffli | 194 | 5.0 | ||
| Lightning Fleet - Distance: 2.56nm | ||||||||
| 1 | 18 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | 1.0 | ||
| 2 | 14 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | 186 | 2.0 | ||
| 3 | 30 | Lightning (ODR) | 11897 | Bill Campbell | 186 | 3.0 | ||
| PHRF Fleet - Distance: 2.56nm Start time: 01:35:30 | ||||||||
| 1 | 34 | J22 (ODR) | 466 | Joe Brase | 183 | 12:37:25 | 12:29:37 | 1.0 |
| 2 | 28 | Ensign (150+) | 1357 | Tom Guerrant | 238 | 12:42:50 | 12:32:41 | 2.0 |
| 3 | 33 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 247 | 12:54:25 | 12:43:53 | 3.0 |
| 4 | 25 | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | DNF | 4.0 | ||
| 9 | 32 | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | OOD | 5.3 | |
R8
Date: 4/4
| Pos | Tally | Class | Sail # | Helm | PHRF | Elapsed | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet - Distance: 2.56nm | ||||||||
| 1 | 5 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | 1.0 | ||
| 2 | 12 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 2.0 | ||
| 3 | Laser | 140544 | Bill Gilden | 196 | 3.0 | |||
| 4 | 36 | Vanguard 15 | 598 | Bill Schiffli | 194 | 4.0 | ||
| 5 | 7 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | DNF | 5.0 | |
| Lightning Fleet - Distance: 2.56nm | ||||||||
| 1 | 18 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | 1.0 | ||
| 2 | 14 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | 186 | 2.0 | ||
| 3 | 30 | Lightning (ODR) | 11897 | Bill Campbell | 186 | 3.0 | ||
| PHRF Fleet - Distance: 2.56nm Start time: 14:37:00 | ||||||||
| 1 | 34 | J22 (ODR) | 466 | Joe Brase | 183 | 00:37:54 | 00:30:06 | 1.0 |
| 2 | 28 | Ensign (150+) | 1357 | Tom Guerrant | 238 | 00:42:24 | 00:32:15 | 2.0 |
| 3 | 33 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 247 | 00:47:37 | 00:37:05 | 3.0 |
| 4 | 25 | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | DNF | 4.0 | ||
| 9 | 32 | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | OOD | 5.3 | |
R9
Date: 4/4
| Pos | Tally | Class | Sail # | Helm | PHRF | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet - Distance: 2.56nm | |||||||
| 1 | 5 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | 1 | 1.0 |
| 2 | 7 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 2 | 2.0 |
| 3 | 36 | Vanguard 15 | 598 | Bill Schiffli | 194 | 3 | 3.0 |
| 4 | 12 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 4 | 4.0 |
| 5 | Laser | 140544 | Bill Gilden | 196 | 5 | 5.0 | |
| Lightning Fleet - Distance: 2.56nm | |||||||
| 1 | 18 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | 1 | 1.0 |
| 2 | 30 | Lightning (ODR) | 11897 | Bill Campbell | 186 | 2 | 2.0 |
| 3 | 14 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | 186 | 3 | 3.0 |
| PHRF Fleet - Distance: 2.56nm | |||||||
| 34 | J22 (ODR) | 466 | Joe Brase | 183 | |||
| 30 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | |||
| 28 | Ensign (150+) | 1357 | Tom Guerrant | 238 | |||
| 24 | Ensign (150) | 128 | David Davis | 250 | |||
| 3 | J22 (ODR) | 18 | Tom Smiley | 183 | |||
| 33 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 247 | |||
| 32 | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | |||
| 35 | Compac 23 | Harrison Giles | 251 | ||||
| 25 | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | ||||
R10
Date: 4/4
| Pos | Tally | Class | Sail # | Helm | PHRF | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet - Distance: 2.56nm | |||||||
| 1 | 5 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | 1 | 1.0 |
| 2 | 12 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 2 | 2.0 |
| 3 | 7 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 3 | 3.0 |
| 4 | 36 | Vanguard 15 | 598 | Bill Schiffli | 194 | 4 | 4.0 |
| 5 | Laser | 140544 | Bill Gilden | 196 | 5 | 5.0 | |
| Lightning Fleet - Distance: 2.56nm | |||||||
| 1 | 18 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | 1 | 1.0 |
| 2 | 30 | Lightning (ODR) | 11897 | Bill Campbell | 186 | 2 | 2.0 |
| 3 | 14 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | 186 | 3 | 3.0 |
| PHRF Fleet - Distance: 2.56nm | |||||||
| 34 | J22 (ODR) | 466 | Joe Brase | 183 | |||
| 30 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | |||
| 28 | Ensign (150+) | 1357 | Tom Guerrant | 238 | |||
| 24 | Ensign (150) | 128 | David Davis | 250 | |||
| 3 | J22 (ODR) | 18 | Tom Smiley | 183 | |||
| 33 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 247 | |||
| 32 | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | |||
| 35 | Compac 23 | Harrison Giles | 251 | ||||
| 25 | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | ||||
R11
Date: 4/18
| Pos | Tally | Class | Sail # | Helm | PHRF | Elapsed | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet - Distance: 3nm | ||||||||
| 1 | 7 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 1.0 | ||
| 2 | 12 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 2.0 | ||
| 3 | 6 | Wayferer | 10139 | Richard Johnson | 196 | 3.0 | ||
| 4 | 36 | Vanguard 15 | 598 | Bill Schiffli | 194 | 4.0 | ||
| Lightning Fleet - Distance: 3nm | ||||||||
| 1 | 13 | Lightning (ODR) | 14620R | Chip Arnett | 186 | 1.0 | ||
| 3 | 18 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | DSQ | 6.0 | |
| 3 | 14 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | 186 | DSQ | 6.0 | |
| 3 | 19 | Lightning (ODR) | 13941W | John Holmes | 186 | DSQ | 6.0 | |
| PHRF Fleet - Distance: 3nm | ||||||||
| 1 | 34 | J22 (ODR) | 466 | Joe Brase | 183 | 00:69:12 | 01:00:03 | 1.0 |
| 2 | 24 | Ensign (150) | 128 | David Davis | 250 | 00:87:29 | 01:14:59 | 2.0 |
| 3 | 32 | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | 00:90:53 | 01:18:17 | 3.0 |
| 4 | 33 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 247 | 00:92:01 | 01:19:40 | 4.0 |
R12
Date: 4/18
| Pos | Tally | Class | Sail # | Helm | PHRF | Elapsed | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet - Distance: 1.5nm | ||||||||
| 1 | 6 | Wayferer | 10139 | Richard Johnson | 196 | 1.0 | ||
| 2 | 7 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 2.0 | ||
| 3 | 12 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 3.0 | ||
| 4 | 36 | Vanguard 15 | 598 | Bill Schiffli | 194 | 4.0 | ||
| Lightning Fleet - Distance: 1.5nm | ||||||||
| 1 | 13 | Lightning (ODR) | 14620R | Chip Arnett | 186 | 1.0 | ||
| 3 | 18 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | DSQ | 6.0 | |
| 3 | 14 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | 186 | DSQ | 6.0 | |
| 3 | 19 | Lightning (ODR) | 13941W | John Holmes | 186 | DSQ | 6.0 | |
| PHRF Fleet - Distance: 1.5nm | ||||||||
| 1 | 34 | J22 (ODR) | 466 | Joe Brase | 183 | 00:23:33 | 00:18:59 | 1.0 |
| 2 | 24 | Ensign (150) | 128 | David Davis | 250 | 00:25:36 | 00:19:21 | 2.0 |
| 3 | 32 | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | 00:27:39 | 00:21:21 | 3.0 |
| 4 | 33 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 247 | 00:30:33 | 00:24:23 | 4.0 |
R13
Date: 4/18
| Pos | Tally | Class | Sail # | Helm | PHRF | Elapsed | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet - Distance: 1.5nm | ||||||||
| 1 | 7 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 1.0 | ||
| 2 | 12 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 2.0 | ||
| 3 | 36 | Vanguard 15 | 598 | Bill Schiffli | 194 | 3.0 | ||
| 4 | 6 | Wayferer | 10139 | Richard Johnson | 196 | 4.0 | ||
| Lightning Fleet - Distance: 1.5nm | ||||||||
| 18 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | ||||
| 13 | Lightning (ODR) | 14620R | Chip Arnett | 186 | ||||
| 30 | Lightning (ODR) | 11897 | Bill Campbell | 186 | ||||
| 14 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | 186 | ||||
| 19 | Lightning (ODR) | 13941W | John Holmes | 186 | ||||
| PHRF Fleet - Distance: 1.5nm | ||||||||
| 1 | 30 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | 00:26:49 | 00:22:15 | 1.0 |
| 2 | 3 | J22 (ODR) | 18 | Tom Smiley | 183 | 00:28:35 | 00:24:01 | 2.0 |
| 3 | 28 | Ensign (150+) | 1357 | Tom Guerrant | 238 | 00:31:16 | 00:25:19 | 3.0 |
| 4 | 24 | Ensign (150) | 128 | David Davis | 250 | 00:36:21 | 00:30:06 | 4.0 |
| 5 | 33 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 247 | 00:38:06 | 00:31:56 | 5.0 |
| 6 | 32 | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | 00:38:43 | 00:32:25 | 6.0 |
| 7 | 25 | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | OOD | 6.1 | ||
R14
Date: 4/18
| Pos | Tally | Class | Sail # | Helm | PHRF | Elapsed | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet - Distance: 1.5nm | ||||||||
| 1 | 7 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 1.0 | ||
| 2 | 12 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 2.0 | ||
| 3 | 6 | Wayferer | 10139 | Richard Johnson | 196 | 3.0 | ||
| Lightning Fleet - Distance: 1.5nm | ||||||||
| 18 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | ||||
| 13 | Lightning (ODR) | 14620R | Chip Arnett | 186 | ||||
| 30 | Lightning (ODR) | 11897 | Bill Campbell | 186 | ||||
| 14 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | 186 | ||||
| 19 | Lightning (ODR) | 13941W | John Holmes | 186 | ||||
| PHRF Fleet - Distance: 1.5nm | ||||||||
| 1 | 30 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | 00:27:02 | 00:22:28 | 1.0 |
| 2 | 28 | Ensign (150+) | 1357 | Tom Guerrant | 238 | 00:30:08 | 00:24:11 | 2.0 |
| 3 | 3 | J22 (ODR) | 18 | Tom Smiley | 183 | 00:30:29 | 00:25:55 | 3.0 |
| 4 | 24 | Ensign (150) | 128 | David Davis | 250 | 00:32:53 | 00:26:38 | 4.0 |
| 5 | 33 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 247 | 00:36:47 | 00:30:37 | 5.0 |
| 6 | 32 | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | 00:37:10 | 00:30:52 | 6.0 |
| 7 | 25 | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | OOD | 6.1 | ||
R15
Date: 5/2
| Pos | Tally | Class | Sail # | Helm | PHRF | Fin Pos | Pts |
