| Catawba Yacht Club | ||
| CYC Winter Series 2004-2005 |
Winter Series 2004-2005
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | USPN | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21 | 11/21 | 11/21 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | ||||||||||
| Dinghy Fleet - Sailed: 19 Discards: 1 Ratings: USPN | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dinghy | Laser (Int.) | 104045 | Ty Hensley | 91.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | OOD | OOD | OOD | OOD | 3 | 3 | 2 | 49.6 | |
| 2 | Dinghy | Laser (Int.) | 177009 | Finn Hassing | 91.2 | DNC | DNC | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 57.0 | |
| 3 | Dinghy | Laser (Int.) | 140544 | Bill Gilden | 91.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | DNC | DNC | 59.0 | |
| 4 | Dinghy | Laser (Int.) | 180558 | Bill Wiggins | 91.2 | OOD | OOD | OOD | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 89.6 | |
| 5 | Dinghy | Laser (Int.) | 151394 | Frank Hart | 91.2 | 1 | 2 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | 1 | 116.0 | |
| 6 | Dinghy | Vanguard 15 | 34 | Bryan Franklin | 91 | DNC | DNC | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 122.0 | |
| 7 | Dinghy | Laser (Int.) | 154129 | Bill Schiffli | 91.2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 136.0 | |
| 8 | Dinghy | Laser (Int.) | 180 | John Killeen | 91.2 | DNC | DNC | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 138.0 | |
| Gold Fleet - Sailed: 7 Discards: 1 Ratings: USPN | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gold | J22 ODR | 466 | Joe Brase | 82.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.0 | |||||||||||||
| 2 | Gold | J22 ODR | 1327 | Tom Martin | 82.7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | OOD | 10.8 | |||||||||||||
| 3 | Gold | Ideal 18 | 170 | Phil Keanon | 95.3 | 3 | DNC | DNC | DNC | 3 | 1 | 19.0 | |||||||||||||
| Silver Fleet - Sailed: 5 Discards: 1 Ratings: USPN | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Silver | B210 | Jim Higgins | 96 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7.0 | ||||||||||||||||
| 2 | Silver | Irwin 23 | Charles Wood | 96.9 | TLE | 2 | 2 | 3 | 9.0 | ||||||||||||||||
| 3 | Silver | Ensign | Tom Geurrant | 95.8 | 1 | DNC | 1 | 1 | 13.0 | ||||||||||||||||
| 4 | Silver | Mcgregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 96 | TLE | TLE | 5 | TLE | 14.0 | |||||||||||||||
| 5 | Silver | Catalina 22 | Joe Waters | 97.1 | 2 | DNC | DNC | DNC | 32.0 | ||||||||||||||||
| 6 | Silver | Catalina 22 | Drew Lamarello | 97.1 | DNC | DNC | DNC | TLE | 34.0 | ||||||||||||||||
| 7 | Silver | Ensign | 1624 | Matt Rice | 95.8 | DNC | DNC | 4 | DNC | 34.0 | |||||||||||||||
| 8 | Silver | Catalina 22 | Mark Atkinson | 97.1 | TLE | DNC | DNC | DNC | 35.0 | ||||||||||||||||
| 9 | Silver | Compac 23 | 542 | Harrison Giles | 104 | DNC | DNC | DNC | DNC | 40.0 | |||||||||||||||
R1
Date: 11/21 Wind index: 0-1
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | USPN | Elapsed | Corrected | -Ewin | Rwin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet | ||||||||||
| 1 | Dinghy | Laser (Int.) | 151394 | Frank Hart | 93.7 | 1.0 | ||||
| 2 | Dinghy | Laser (Int.) | 104045 | Ty Hensley | 93.7 | 2.0 | ||||
| 3 | Dinghy | Laser (Int.) | 140544 | Bill Gilden | 93.7 | 3.0 | ||||
| 4 | Dinghy | Laser (Int.) | 154129 | Bill Schiffli | 93.7 | 4.0 | ||||
| 5 | Dinghy | Laser (Int.) | 180558 | Bill Wiggins | 93.7 | OOD | 5.2 | |||
| Gold Fleet | ||||||||||
| 1 | Gold | J22 ODR | 466 | Joe Brase | 84 | 00:122:58 | 02:26:23 | 00:00:00 | 84.003 | 1.0 |
| 2 | Gold | J22 ODR | 1327 | Tom Martin | 84 | 00:125:29 | 02:29:23 | 00:02:31 | 85.722 | 2.0 |
| Silver Fleet | ||||||||||
| 1 | Silver | B210 | Jim Higgins | 96.1 | 00:139:14 | 02:24:53 | 00:00:00 | 96.1 | 1.0 | |
| 2 | Silver | Irwin 23 | Charles Wood | 99.5 | TLE | 2.0 | ||||
| 2 | Silver | Mcgregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 99.1 | TLE | 2.0 | |||
| 4 | Silver | Catalina 22 | Drew Lamarello | 97.2 | DNF | 10.0 | ||||
| 4 | Silver | Ensign | 1624 | Matt Rice | 98.3 | DNF | 10.0 | |||
| 4 | Silver | Compac 23 | 542 | Harrison Giles | 104 | DNF | 10.0 | |||
R2
Date: 11/21
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | USPN | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet | |||||||
| 1 | Dinghy | Laser (Int.) | 104045 | Ty Hensley | 91.2 | 1 | 1.0 |
| 2 | Dinghy | Laser (Int.) | 151394 | Frank Hart | 91.2 | 2 | 2.0 |
| 3 | Dinghy | Laser (Int.) | 140544 | Bill Gilden | 91.2 | 3 | 3.0 |
| 4 | Dinghy | Laser (Int.) | 154129 | Bill Schiffli | 91.2 | 4 | 4.0 |
| 5 | Dinghy | Laser (Int.) | 180558 | Bill Wiggins | 91.2 | OOD | 5.2 |
| Gold Fleet | |||||||
| Gold | J22 ODR | 466 | Joe Brase | 82.7 | |||
| Gold | J22 ODR | 1327 | Tom Martin | 82.7 | |||
| Gold | Ideal 18 | 170 | Phil Keanon | 95.3 | |||
| Silver Fleet | |||||||
| Silver | B210 | Jim Higgins | 96 | ||||
| Silver | Irwin 23 | Charles Wood | 96.9 | ||||
| Silver | Ensign | Tom Geurrant | 95.8 | ||||
| Silver | Mcgregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 96 | |||
| Silver | Catalina 22 | Joe Waters | 97.1 | ||||
| Silver | Catalina 22 | Drew Lamarello | 97.1 | ||||
| Silver | Ensign | 1624 | Matt Rice | 95.8 | |||
| Silver | Catalina 22 | Mark Atkinson | 97.1 | ||||
| Silver | Compac 23 | 542 | Harrison Giles | 104 | |||
R3
Date: 11/21
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | USPN | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet | |||||||
| 1 | Dinghy | Laser (Int.) | 104045 | Ty Hensley | 91.2 | 1 | 1.0 |
| 2 | Dinghy | Laser (Int.) | 151394 | Frank Hart | 91.2 | 2 | 2.0 |
| 3 | Dinghy | Laser (Int.) | 140544 | Bill Gilden | 91.2 | 3 | 3.0 |
| 4 | Dinghy | Laser (Int.) | 154129 | Bill Schiffli | 91.2 | 4 | 4.0 |
| 5 | Dinghy | Laser (Int.) | 180558 | Bill Wiggins | 91.2 | OOD | 5.2 |
| Gold Fleet | |||||||
| Gold | J22 ODR | 466 | Joe Brase | 82.7 | |||
| Gold | J22 ODR | 1327 | Tom Martin | 82.7 | |||
| Gold | Ideal 18 | 170 | Phil Keanon | 95.3 | |||
| Silver Fleet | |||||||
| Silver | B210 | Jim Higgins | 96 | ||||
| Silver | Irwin 23 | Charles Wood | 96.9 | ||||
| Silver | Ensign | Tom Geurrant | 95.8 | ||||
| Silver | Mcgregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 96 | |||
| Silver | Catalina 22 | Joe Waters | 97.1 | ||||
| Silver | Catalina 22 | Drew Lamarello | 97.1 | ||||
| Silver | Ensign | 1624 | Matt Rice | 95.8 | |||
| Silver | Catalina 22 | Mark Atkinson | 97.1 | ||||
| Silver | Compac 23 | 542 | Harrison Giles | 104 | |||
R4
Date: 12/5 Wind index: 2-3
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | USPN | Elapsed | Corrected | -Ewin | Rwin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet | ||||||||||
| 1 | Dinghy | Laser (Int.) | 177009 | Finn Hassing | 92.2 | 1.0 | ||||
| 2 | Dinghy | Laser (Int.) | 140544 | Bill Gilden | 92.2 | 2.0 | ||||
| 3 | Dinghy | Laser (Int.) | 180558 | Bill Wiggins | 92.2 | 3.0 | ||||
| 4 | Dinghy | Laser (Int.) | 104045 | Ty Hensley | 92.2 | 4.0 | ||||
| 5 | Dinghy | Vanguard 15 | 34 | Bryan Franklin | 91.6 | 5.0 | ||||
| 6 | Dinghy | Laser (Int.) | 154129 | Bill Schiffli | 92.2 | 6.0 | ||||
| 7 | Dinghy | Laser (Int.) | 180 | John Killeen | 92.2 | 7.0 | ||||
| Gold Fleet | ||||||||||
| 1 | Gold | J22 ODR | 466 | Joe Brase | 82.5 | 00:71:56 | 01:27:12 | 00:00:00 | 82.492 | 1.0 |
| 2 | Gold | J22 ODR | 1327 | Tom Martin | 82.5 | 00:76:34 | 01:32:48 | 00:04:38 | 87.806 | 2.0 |
| 3 | Gold | Ideal 18 | 170 | Phil Keanon | 94.2 | 00:94:44 | 01:40:34 | 00:12:35 | 108.639 | 3.0 |
| Silver Fleet | ||||||||||
| 1 | Silver | Ensign | Tom Geurrant | 97 | 00:85:30 | 01:28:09 | 00:00:00 | 96.994 | 1.0 | |
| 2 | Silver | Catalina 22 | Joe Waters | 96.8 | 00:87:30 | 01:30:24 | 00:02:10 | 99.263 | 2.0 | |
| 3 | Silver | B210 | Jim Higgins | 95.9 | 00:89:55 | 01:33:46 | 00:05:23 | 102.004 | 3.0 | |
| 4 | Silver | Irwin 23 | Charles Wood | 97.4 | 00:93:33 | 01:36:03 | 00:07:42 | 106.126 | 4.0 | |
| 5 | Silver | Mcgregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 97.3 | TLE | 5.0 | |||
| 5 | Silver | Catalina 22 | Mark Atkinson | 96.8 | TLE | 5.0 | ||||
R5
Date: 12/5 Wind index: 2-3
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | USPN | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet | |||||||
| 1 | Dinghy | Laser (Int.) | 180558 | Bill Wiggins | 92.2 | 1 | 1.0 |
| 2 | Dinghy | Laser (Int.) | 104045 | Ty Hensley | 92.2 | 2 | 2.0 |
| 3 | Dinghy | Vanguard 15 | 34 | Bryan Franklin | 91.6 | 3 | 3.0 |
| 4 | Dinghy | Laser (Int.) | 177009 | Finn Hassing | 92.2 | 4 | 4.0 |
| 5 | Dinghy | Laser (Int.) | 180 | John Killeen | 92.2 | 5 | 5.0 |
| 6 | Dinghy | Laser (Int.) | 140544 | Bill Gilden | 92.2 | 6 | 6.0 |
| 7 | Dinghy | Laser (Int.) | 154129 | Bill Schiffli | 92.2 | 7 | 7.0 |
| Gold Fleet | |||||||
| Gold | J22 ODR | 466 | Joe Brase | 82.5 | |||
| Gold | J22 ODR | 1327 | Tom Martin | 82.5 | |||
| Gold | Ideal 18 | 170 | Phil Keanon | 94.2 | |||
| Silver Fleet | |||||||
| Silver | B210 | Jim Higgins | 95.9 | ||||
| Silver | Irwin 23 | Charles Wood | 97.4 | ||||
| Silver | Ensign | Tom Geurrant | 97 | ||||
| Silver | Mcgregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 97.3 | |||
| Silver | Catalina 22 | Joe Waters | 96.8 | ||||
| Silver | Catalina 22 | Drew Lamarello | 96.8 | ||||
| Silver | Ensign | 1624 | Matt Rice | 97 | |||
| Silver | Catalina 22 | Mark Atkinson | 96.8 | ||||
| Silver | Compac 23 | 542 | Harrison Giles | 104 | |||
R6
Date: 12/5 Wind index: 2-3
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | USPN | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet | |||||||
| 1 | Dinghy | Laser (Int.) | 140544 | Bill Gilden | 92.2 | 1 | 1.0 |
| 2 | Dinghy | Laser (Int.) | 104045 | Ty Hensley | 92.2 | 2 | 2.0 |
| 3 | Dinghy | Laser (Int.) | 180 | John Killeen | 92.2 | 3 | 3.0 |
| 4 | Dinghy | Laser (Int.) | 180558 | Bill Wiggins | 92.2 | 4 | 4.0 |
| 5 | Dinghy | Vanguard 15 | 34 | Bryan Franklin | 91.6 | 5 | 5.0 |
| 6 | Dinghy | Laser (Int.) | 177009 | Finn Hassing | 92.2 | 6 | 6.0 |
| 7 | Dinghy | Laser (Int.) | 154129 | Bill Schiffli | 92.2 | 7 | 7.0 |
| Gold Fleet | |||||||
| Gold | J22 ODR | 466 | Joe Brase | 82.5 | |||
| Gold | J22 ODR | 1327 | Tom Martin | 82.5 | |||
| Gold | Ideal 18 | 170 | Phil Keanon | 94.2 | |||
| Silver Fleet | |||||||
| Silver | B210 | Jim Higgins | 95.9 | ||||
| Silver | Irwin 23 | Charles Wood | 97.4 | ||||
| Silver | Ensign | Tom Geurrant | 97 | ||||
| Silver | Mcgregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 97.3 | |||
| Silver | Catalina 22 | Joe Waters | 96.8 | ||||
| Silver | Catalina 22 | Drew Lamarello | 96.8 | ||||
| Silver | Ensign | 1624 | Matt Rice | 97 | |||
| Silver | Catalina 22 | Mark Atkinson | 96.8 | ||||
| Silver | Compac 23 | 542 | Harrison Giles | 104 | |||
R7
Date: 12/5 Wind index: 2-3
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | USPN | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet | |||||||
| 1 | Dinghy | Laser (Int.) | 180 | John Killeen | 92.2 | 1 | 1.0 |
| 2 | Dinghy | Laser (Int.) | 180558 | Bill Wiggins | 92.2 | 2 | 2.0 |
| 3 | Dinghy | Laser (Int.) | 177009 | Finn Hassing | 92.2 | 3 | 3.0 |
| 4 | Dinghy | Laser (Int.) | 140544 | Bill Gilden | 92.2 | 4 | 4.0 |
| 5 | Dinghy | Vanguard 15 | 34 | Bryan Franklin | 91.6 | 5 | 5.0 |
| 6 | Dinghy | Laser (Int.) | 104045 | Ty Hensley | 92.2 | 6 | 6.0 |
| 7 | Dinghy | Laser (Int.) | 154129 | Bill Schiffli | 92.2 | 7 | 7.0 |
| Gold Fleet | |||||||
| Gold | J22 ODR | 466 | Joe Brase | 82.5 | |||
| Gold | J22 ODR | 1327 | Tom Martin | 82.5 | |||
| Gold | Ideal 18 | 170 | Phil Keanon | 94.2 | |||
| Silver Fleet | |||||||
| Silver | B210 | Jim Higgins | 95.9 | ||||
| Silver | Irwin 23 | Charles Wood | 97.4 | ||||
| Silver | Ensign | Tom Geurrant | 97 | ||||
| Silver | Mcgregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 97.3 | |||
| Silver | Catalina 22 | Joe Waters | 96.8 | ||||
| Silver | Catalina 22 | Drew Lamarello | 96.8 | ||||
| Silver | Ensign | 1624 | Matt Rice | 97 | |||
| Silver | Catalina 22 | Mark Atkinson | 96.8 | ||||
| Silver | Compac 23 | 542 | Harrison Giles | 104 | |||
R8
Date: 12/5 Wind index: 2-3
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | USPN | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet | |||||||
| 1 | Dinghy | Laser (Int.) | 140544 | Bill Gilden | 92.2 | 1 | 1.0 |
| 2 | Dinghy | Laser (Int.) | 177009 | Finn Hassing | 92.2 | 2 | 2.0 |
| 3 | Dinghy | Laser (Int.) | 104045 | Ty Hensley | 92.2 | 3 | 3.0 |
| 4 | Dinghy | Vanguard 15 | 34 | Bryan Franklin | 91.6 | 4 | 4.0 |
| 5 | Dinghy | Laser (Int.) | 180 | John Killeen | 92.2 | 5 | 5.0 |
| 6 | Dinghy | Laser (Int.) | 180558 | Bill Wiggins | 92.2 | 6 | 6.0 |
| 7 | Dinghy | Laser (Int.) | 154129 | Bill Schiffli | 92.2 | 7 | 7.0 |
| Gold Fleet | |||||||
| Gold | J22 ODR | 466 | Joe Brase | 82.5 | |||
| Gold | J22 ODR | 1327 | Tom Martin | 82.5 | |||
| Gold | Ideal 18 | 170 | Phil Keanon | 94.2 | |||
| Silver Fleet | |||||||
| Silver | B210 | Jim Higgins | 95.9 | ||||
| Silver | Irwin 23 | Charles Wood | 97.4 | ||||
| Silver | Ensign | Tom Geurrant | 97 | ||||
| Silver | Mcgregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 97.3 | |||
| Silver | Catalina 22 | Joe Waters | 96.8 | ||||
| Silver | Catalina 22 | Drew Lamarello | 96.8 | ||||
| Silver | Ensign | 1624 | Matt Rice | 97 | |||
| Silver | Catalina 22 | Mark Atkinson | 96.8 | ||||
| Silver | Compac 23 | 542 | Harrison Giles | 104 | |||
R9
Date: 1/1 Wind index: 0-1
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | USPN | Elapsed | Corrected | -Ewin | Rwin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet | ||||||||||
| 1 | Dinghy | Laser (Int.) | 180558 | Bill Wiggins | 93.7 | 1.0 | ||||
| 2 | Dinghy | Laser (Int.) | 177009 | Finn Hassing | 93.7 | 2.0 | ||||
| 3 | Dinghy | Laser (Int.) | 140544 | Bill Gilden | 93.7 | 3.0 | ||||
| 4 | Dinghy | Laser (Int.) | 104045 | Ty Hensley | 93.7 | 4.0 | ||||
| 5 | Dinghy | Vanguard 15 | 34 | Bryan Franklin | 94.0 | 5.0 | ||||
| Gold Fleet | ||||||||||
| 1 | Gold | J22 ODR | 466 | Joe Brase | 84 | 1.0 | ||||
| 2 | Gold | J22 ODR | 1327 | Tom Martin | 84 | 2.0 | ||||
| Silver Fleet | ||||||||||
| 1 | Silver | B210 | Jim Higgins | 96.1 | 00:53:02 | 00:55:11 | 00:00:00 | 96.104 | 1.0 | |
| 2 | Silver | Irwin 23 | Charles Wood | 99.5 | 00:59:55 | 01:00:13 | 00:05:01 | 108.577 | 2.0 | |
| 3 | Silver | Mcgregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 99.1 | TLE | 3.0 | |||
R10
Date: 1/1 Wind index: 0-1
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | USPN | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet | |||||||
| 1 | Dinghy | Laser (Int.) | 180558 | Bill Wiggins | 93.7 | 1 | 1.0 |
| 2 | Dinghy | Laser (Int.) | 140544 | Bill Gilden | 93.7 | 2 | 2.0 |
| 3 | Dinghy | Laser (Int.) | 104045 | Ty Hensley | 93.7 | 3 | 3.0 |
| 4 | Dinghy | Laser (Int.) | 177009 | Finn Hassing | 93.7 | 4 | 4.0 |
| 5 | Dinghy | Vanguard 15 | 34 | Bryan Franklin | 94.0 | 5 | 5.0 |
| Gold Fleet | |||||||
| 1 | Gold | J22 ODR | 1327 | Tom Martin | 84 | 1 | 1.0 |
| 2 | Gold | J22 ODR | 466 | Joe Brase | 84 | 2 | 2.0 |
| Silver Fleet | |||||||
| Silver | B210 | Jim Higgins | 96.1 | ||||
| Silver | Irwin 23 | Charles Wood | 99.5 | ||||
| Silver | Ensign | Tom Geurrant | 98.3 | ||||
| Silver | Mcgregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 99.1 | |||
| Silver | Catalina 22 | Joe Waters | 97.2 | ||||
| Silver | Catalina 22 | Drew Lamarello | 97.2 | ||||
| Silver | Ensign | 1624 | Matt Rice | 98.3 | |||
| Silver | Catalina 22 | Mark Atkinson | 97.2 | ||||
| Silver | Compac 23 | 542 | Harrison Giles | 104 | |||
R11
Date: 1/1 Wind index: 0-1
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | USPN | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet | |||||||
| 1 | Dinghy | Laser (Int.) | 180558 | Bill Wiggins | 93.7 | 1 | 1.0 |
| 2 | Dinghy | Laser (Int.) | 140544 | Bill Gilden | 93.7 | 2 | 2.0 |
| 3 | Dinghy | Laser (Int.) | 177009 | Finn Hassing | 93.7 | 3 | 3.0 |
| 4 | Dinghy | Vanguard 15 | 34 | Bryan Franklin | 94.0 | 4 | 4.0 |
| 5 | Dinghy | Laser (Int.) | 104045 | Ty Hensley | 93.7 | 5 | 5.0 |
| Gold Fleet | |||||||
| 1 | Gold | J22 ODR | 466 | Joe Brase | 84 | 1 | 1.0 |
| 2 | Gold | J22 ODR | 1327 | Tom Martin | 84 | 2 | 2.0 |
| Silver Fleet | |||||||
| Silver | B210 | Jim Higgins | 96.1 | ||||
| Silver | Irwin 23 | Charles Wood | 99.5 | ||||
| Silver | Ensign | Tom Geurrant | 98.3 | ||||
| Silver | Mcgregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 99.1 | |||
| Silver | Catalina 22 | Joe Waters | 97.2 | ||||
| Silver | Catalina 22 | Drew Lamarello | 97.2 | ||||
| Silver | Ensign | 1624 | Matt Rice | 98.3 | |||
| Silver | Catalina 22 | Mark Atkinson | 97.2 | ||||
| Silver | Compac 23 | 542 | Harrison Giles | 104 | |||
R12
Date: 1/1 Wind index: 0-1
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | USPN | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet | |||||||
| 1 | Dinghy | Laser (Int.) | 180558 | Bill Wiggins | 93.7 | 1 | 1.0 |
| 2 | Dinghy | Laser (Int.) | 177009 | Finn Hassing | 93.7 | 2 | 2.0 |
| 3 | Dinghy | Laser (Int.) | 104045 | Ty Hensley | 93.7 | 3 | 3.0 |
| 4 | Dinghy | Laser (Int.) | 140544 | Bill Gilden | 93.7 | 4 | 4.0 |
| 5 | Dinghy | Vanguard 15 | 34 | Bryan Franklin | 94.0 | 5 | 5.0 |
| Gold Fleet | |||||||
| Gold | J22 ODR | 466 | Joe Brase | 84 | |||
| Gold | J22 ODR | 1327 | Tom Martin | 84 | |||
| Gold | Ideal 18 | 170 | Phil Keanon | 95.2 | |||
| Silver Fleet | |||||||
| Silver | B210 | Jim Higgins | 96.1 | ||||
| Silver | Irwin 23 | Charles Wood | 99.5 | ||||
| Silver | Ensign | Tom Geurrant | 98.3 | ||||
| Silver | Mcgregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 99.1 | |||
| Silver | Catalina 22 | Joe Waters | 97.2 | ||||
| Silver | Catalina 22 | Drew Lamarello | 97.2 | ||||
| Silver | Ensign | 1624 | Matt Rice | 98.3 | |||
| Silver | Catalina 22 | Mark Atkinson | 97.2 | ||||
| Silver | Compac 23 | 542 | Harrison Giles | 104 | |||
R13
Date: 1/16 Wind index: 0-1
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | USPN | Elapsed | Corrected | -Ewin | Rwin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet | ||||||||||
| 1 | Dinghy | Laser (Int.) | 177009 | Finn Hassing | 93.7 | 1.0 | ||||
| 2 | Dinghy | Laser (Int.) | 140544 | Bill Gilden | 93.7 | 2.0 | ||||
| 3 | Dinghy | Laser (Int.) | 104045 | Ty Hensley | 93.7 | OOD | 2.9 | |||
| Gold Fleet | ||||||||||
| 1 | Gold | J22 ODR | 466 | Joe Brase | 84 | 00:93:00 | 01:50:43 | 00:00:00 | 83.998 | 1.0 |
| 2 | Gold | J22 ODR | 1327 | Tom Martin | 84 | 00:98:27 | 01:57:12 | 00:05:27 | 88.921 | 2.0 |
| 3 | Gold | Ideal 18 | 170 | Phil Keanon | 95.2 | 00:127:48 | 02:14:15 | 00:22:24 | 115.43 | 3.0 |
| Silver Fleet | ||||||||||
| 1 | Silver | Ensign | Tom Geurrant | 98.3 | 00:102:15 | 01:44:01 | 00:00:00 | 98.302 | 1.0 | |
| 2 | Silver | Irwin 23 | Charles Wood | 99.5 | 00:136:27 | 02:17:08 | 00:32:57 | 131.181 | 2.0 | |
| 3 | Silver | B210 | Jim Higgins | 96.1 | 00:142:16 | 02:28:02 | 00:42:18 | 136.773 | 3.0 | |
| 4 | Silver | Ensign | 1624 | Matt Rice | 98.3 | 00:147:02 | 02:29:35 | 00:44:47 | 141.356 | 4.0 |
| 5 | Silver | Mcgregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 99.1 | 00:152:41 | 02:34:04 | 00:49:36 | 146.787 | 5.0 |
R14
Date: 1/16 Wind index: 0-1
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | USPN | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet | |||||||
| 1 | Dinghy | Laser (Int.) | 177009 | Finn Hassing | 93.7 | 1 | 1.0 |
| 2 | Dinghy | Laser (Int.) | 140544 | Bill Gilden | 93.7 | 2 | 2.0 |
| 3 | Dinghy | Laser (Int.) | 104045 | Ty Hensley | 93.7 | OOD | 2.9 |
| Gold Fleet | |||||||
| Gold | J22 ODR | 466 | Joe Brase | 84 | |||
| Gold | J22 ODR | 1327 | Tom Martin | 84 | |||
| Gold | Ideal 18 | 170 | Phil Keanon | 95.2 | |||
| Silver Fleet | |||||||
| Silver | B210 | Jim Higgins | 96.1 | ||||
| Silver | Irwin 23 | Charles Wood | 99.5 | ||||
| Silver | Ensign | Tom Geurrant | 98.3 | ||||
| Silver | Mcgregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 99.1 | |||
| Silver | Catalina 22 | Joe Waters | 97.2 | ||||
| Silver | Catalina 22 | Drew Lamarello | 97.2 | ||||
| Silver | Ensign | 1624 | Matt Rice | 98.3 | |||
| Silver | Catalina 22 | Mark Atkinson | 97.2 | ||||
| Silver | Compac 23 | 542 | Harrison Giles | 104 | |||
R15
Date: 1/16 Wind index: 0-1
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | USPN | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy Fleet | |||||||
| 1 | Dinghy | Laser (Int.) | 177009 | Finn Hassing | 93.7 | 1 | 1.0 |
| 2 | Dinghy | Laser (Int.) | 140544 | Bill Gilden | 93.7 | 2 | 2.0 |
| 3 | Dinghy | Laser (Int.) | 104045 | Ty Hensley | 93.7 | OOD | 2.9 |
| Gold Fleet | |||||||
| Gold | J22 ODR | 466 | Joe Brase | 84 | |||
| Gold | J22 ODR | 1327 | Tom Martin | 84 | |||
| Gold | Ideal 18 | 170 | Phil Keanon | 95.2 | |||
| Silver Fleet | |||||||
| Silver | B210 | Jim Higgins | 96.1 | ||||
| Silver | Irwin 23 | Charles Wood | 99.5 | ||||
| Silver | Ensign | Tom Geurrant | 98.3 | ||||
