|
Catawba Yacht Club |
|
| CYC Spring Series 2003 |
2003 Spring Series
| Pos | Fleet | Class | Sail # | Helm | PHRF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 4/5 | 4/19 | 4/19 | 4/19 | 4/19 | 4/19 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | |||||||
| J22 Fleet - Sailed: 8 Discards: 2 Ratings: PHRF | ||||||||||||||||||||||
| 1 | J22 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||
| 2 | J22 | J22 (ODR) | 886 | Larry Jordan | 183 | 1 | 1 | 1 | DNC | DNC | DNC | 9.0 | ||||||||||
| 3 | J22 | J22 (ODR) | 758 | Peter Krenn | 183 | 3 | 3 | DNS | DNC | DNC | DNC | 15.0 | ||||||||||
| V/W 15 Fleet - Sailed: 15 Discards: 3 Ratings: PHRF | ||||||||||||||||||||||
| 1 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | ||||
| 2 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | DNC | DNC | 29.0 | ||||
| 3 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | 194 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31.0 | ||||
| 4 | V/W 15 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 44.0 | ||||
| 5 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | 196 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 46.0 | ||||
| 6 | V/W 15 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | 194 | DNC | DNC | DNC | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | 55.0 | ||||
| 7 | V/W 15 | Wayferer | 3627 | Johnson | 196 | DNC | DNC | DNC | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | 55.0 | ||||
| 8 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 196 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 63.0 | ||||
| Lightning Fleet - Sailed: 8 Discards: 2 Ratings: PHRF | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Lightning | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | 186 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||
| 2 | Lightning | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | 1 | 2 | 1 | DNC | DNC | DNC | 10.0 | ||||||||||
| 3 | Lightning | Lightning (ODR) | Chip Arnett | 186 | 2 | 1 | 3 | DNC | DNC | DNC | 12.0 | |||||||||||
| PHRF Fleet - Sailed: 9 Discards: 2 Ratings: PHRF | ||||||||||||||||||||||
| 1 | PHRF | Ensign (150) | 1372 | David Davis | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | 8.0 | |||||||||
| 2 | PHRF | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.0 | |||||||||
| 3 | PHRF | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | 212 | DNS | 3 | 3 | 3 | 2 | DNC | DNC | 18.0 | |||||||||
| 4 | PHRF | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 | DNC | DNC | 22.0 | ||||||||||
| 5 | PHRF | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 232 | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | DNC | DNC | 24.0 | |||||||||
R1
Date: 4/5
| Pos | Fleet | Class | Sail # | Helm | PHRF | Elapsed | Corrected | Ave Speed | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet - Distance: 2.84nm | |||||||||
| 1 | J22 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | 1.0 | |||
| 2 | J22 | J22 (ODR) | 886 | Larry Jordan | 183 | 2.0 | |||
| 3 | J22 | J22 (ODR) | 758 | Peter Krenn | 183 | 3.0 | |||
| V/W 15 Fleet - Distance: 2.84nm | |||||||||
| 1 | V/W 15 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 1.0 | |||
| 2 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 2.0 | |||
| 3 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | 196 | 3.0 | |||
| 4 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | DNC | 4.0 | ||
| 4 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | 194 | DNC | 4.0 | ||
| 4 | V/W 15 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | 194 | DNC | 4.0 | ||
| 4 | V/W 15 | Wayferer | 3627 | Johnson | 196 | DNC | 4.0 | ||
| 4 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 196 | DNC | 4.0 | ||
| Lightning Fleet - Distance: 2.84nm | |||||||||
| 1 | Lightning | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | 186 | 1.0 | |||
| 2 | Lightning | Lightning (ODR) | Chip Arnett | 186 | 2.0 | ||||
| 3 | Lightning | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | DNC | 3.0 | ||
| PHRF Fleet - Distance: 2.84nm Start time: 10:25:35 | |||||||||
| 1 | PHRF | Ensign (150) | 1372 | David Davis | 250 | 00:37:35 | 00:25:45 | 4.534 nm/hr | 1.0 |
| 2 | PHRF | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | 00:45:20 | 00:33:24 | 3.759 nm/hr | 2.0 |
| 3 | PHRF | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | 212 | DNF | 3.0 | ||
| 4 | PHRF | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | DNC | 4.0 | |||
| 4 | PHRF | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 232 | DNC | 4.0 | ||
R2
Date: 4/5
| Pos | Fleet | Class | Sail # | Helm | PHRF | Elapsed | Corrected | Ave Speed | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet - Distance: 2.48nm | |||||||||
| 1 | J22 | J22 (ODR) | 886 | Larry Jordan | 183 | 1.0 | |||
| 2 | J22 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | 2.0 | |||
| 3 | J22 | J22 (ODR) | 758 | Peter Krenn | 183 | DNS | 3.0 | ||
| V/W 15 Fleet - Distance: 2.48nm | |||||||||
| V/W 15 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | |||||
| V/W 15 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | |||||
| V/W 15 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | 194 | |||||
| V/W 15 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | |||||
| V/W 15 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | 196 | |||||
| V/W 15 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | 194 | |||||
| V/W 15 | Wayferer | 3627 | Johnson | 196 | |||||
| V/W 15 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 196 | |||||
| Lightning Fleet - Distance: 2.48nm | |||||||||
| 1 | Lightning | Lightning (ODR) | Chip Arnett | 186 | 1.0 | ||||
| 2 | Lightning | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | 186 | DNS | 2.0 | ||
| 3 | Lightning | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | DNC | 3.0 | ||
| PHRF Fleet - Distance: 2.48nm Start time: 11:37:05 | |||||||||
| 1 | PHRF | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | 00:59:55 | 00:49:30 | 2.483 nm/hr | 1.0 |
| 2 | PHRF | Ensign (150) | 1372 | David Davis | 250 | DNS | 3.0 | ||
| 2 | PHRF | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | 212 | DNS | 3.0 | ||
| 4 | PHRF | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | DNC | 4.0 | |||
| 4 | PHRF | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 232 | DNC | 4.0 | ||
R3
Date: 4/19
| Pos | Fleet | Class | Sail # | Helm | PHRF | Elapsed | Corrected | Ave Speed | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet - Distance: 3.64nm | |||||||||
| 1 | J22 | J22 (ODR) | 886 | Larry Jordan | 183 | 1.0 | |||
| 2 | J22 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | 2.0 | |||
| 3 | J22 | J22 (ODR) | 758 | Peter Krenn | 183 | 3.0 | |||
| V/W 15 Fleet - Distance: 3.64nm | |||||||||
| 1 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | 1.0 | |||
| 2 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | 194 | 2.0 | |||
| 3 | V/W 15 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 3.0 | |||
| 4 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 4.0 | |||
| 5 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | 196 | 5.0 | |||
| 6 | V/W 15 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | 194 | DNC | 6.0 | ||
| 6 | V/W 15 | Wayferer | 3627 | Johnson | 196 | DNC | 6.0 | ||
| 6 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 196 | DNC | 6.0 | ||
| Lightning Fleet - Distance: 3.64nm | |||||||||
| 1 | Lightning | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | 1.0 | |||
| 2 | Lightning | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | 186 | 2.0 | |||
| 3 | Lightning | Lightning (ODR) | Chip Arnett | 186 | 3.0 | ||||
| PHRF Fleet - Distance: 3.64nm | |||||||||
| 1 | PHRF | Ensign (150) | 1372 | David Davis | 250 | 00:42:26 | 00:27:16 | 5.147 nm/hr | 1.0 |
| 2 | PHRF | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | 00:48:35 | 00:33:18 | 4.495 nm/hr | 2.0 |
| 3 | PHRF | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | 212 | 00:46:12 | 00:33:20 | 4.727 nm/hr | 3.0 |
| 4 | PHRF | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | DNC | 4.0 | |||
| 4 | PHRF | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 232 | DNC | 4.0 | ||
R4
Date: 4/19
| Pos | Fleet | Class | Sail # | Helm | PHRF | Elapsed | Corrected | Ave Speed | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet - Distance: 3.64nm | |||||||||
| 1 | J22 | J22 (ODR) | 886 | Larry Jordan | 183 | 1.0 | |||
| 2 | J22 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | 2.0 | |||
| 3 | J22 | J22 (ODR) | 758 | Peter Krenn | 183 | 3.0 | |||
| V/W 15 Fleet - Distance: 3.64nm | |||||||||
| 1 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | 1.0 | |||
| 2 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 2.0 | |||
| 3 | V/W 15 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 3.0 | |||
| 4 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | 196 | 4.0 | |||
| 5 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | 194 | 5.0 | |||
| 6 | V/W 15 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | 194 | DNC | 6.0 | ||
| 6 | V/W 15 | Wayferer | 3627 | Johnson | 196 | DNC | 6.0 | ||
| 6 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 196 | DNC | 6.0 | ||
| Lightning Fleet - Distance: 3.64nm | |||||||||
| 1 | Lightning | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | 186 | 1.0 | |||
| 2 | Lightning | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | 2.0 | |||
| 3 | Lightning | Lightning (ODR) | Chip Arnett | 186 | 3.0 | ||||
| PHRF Fleet - Distance: 3.64nm | |||||||||
| 1 | PHRF | Ensign (150) | 1372 | David Davis | 250 | 00:44:38 | 00:29:28 | 4.893 nm/hr | 1.0 |
| 2 | PHRF | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | 00:47:09 | 00:31:52 | 4.632 nm/hr | 2.0 |
| 3 | PHRF | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | 212 | 00:51:21 | 00:38:29 | 4.253 nm/hr | 3.0 |
| 4 | PHRF | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | DNC | 4.0 | |||
| 4 | PHRF | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 232 | DNC | 4.0 | ||
R5
Date: 4/19
| Pos | Fleet | Class | Sail # | Helm | PHRF | Elapsed | Corrected | Ave Speed | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet - Distance: 1.82nm | |||||||||
| 1 | J22 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | 1.0 | |||
| 2 | J22 | J22 (ODR) | 886 | Larry Jordan | 183 | 2.0 | |||
| 3 | J22 | J22 (ODR) | 758 | Peter Krenn | 183 | DNS | 3.0 | ||
| V/W 15 Fleet - Distance: 1.82nm | |||||||||
| 1 | V/W 15 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 1.0 | |||
| 2 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | 2.0 | |||
| 3 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 3.0 | |||
| 4 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | 194 | 4.0 | |||
| 5 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | 196 | 5.0 | |||
| 6 | V/W 15 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | 194 | DNC | 6.0 | ||
| 6 | V/W 15 | Wayferer | 3627 | Johnson | 196 | DNC | 6.0 | ||
| 6 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 196 | DNC | 6.0 | ||
| Lightning Fleet - Distance: 1.82nm | |||||||||
| 1 | Lightning | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | 1.0 | |||
| 2 | Lightning | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | 186 | 2.0 | |||
| 3 | Lightning | Lightning (ODR) | Chip Arnett | 186 | 3.0 | ||||
| PHRF Fleet - Distance: 1.82nm | |||||||||
| 1 | PHRF | Ensign (150) | 1372 | David Davis | 250 | 00:21:45 | 00:14:10 | 5.021 nm/hr | 1.0 |
| 2 | PHRF | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | 00:23:57 | 00:16:18 | 4.559 nm/hr | 2.0 |
| 3 | PHRF | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | 212 | 00:25:27 | 00:19:01 | 4.291 nm/hr | 3.0 |
| 4 | PHRF | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | DNC | 4.0 | |||
| 4 | PHRF | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 232 | DNC | 4.0 | ||
R6
Date: 4/19
| Pos | Fleet | Class | Sail # | Helm | PHRF | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||||
| J22 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | |||
| J22 | J22 (ODR) | 886 | Larry Jordan | 183 | |||
| J22 | J22 (ODR) | 758 | Peter Krenn | 183 | |||
| V/W 15 Fleet | |||||||
| 1 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | 1 | 1.0 |
| 2 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 2 | 2.0 |
| 3 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | 194 | 3 | 3.0 |
| 4 | V/W 15 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 4 | 4.0 |
| 5 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | 196 | 5 | 5.0 |
| 6 | V/W 15 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | 194 | DNC | 6.0 |
| 6 | V/W 15 | Wayferer | 3627 | Johnson | 196 | DNC | 6.0 |
| 6 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 196 | DNC | 6.0 |
| Lightning Fleet | |||||||
| Lightning | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | 186 | |||
| Lightning | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | |||
| Lightning | Lightning (ODR) | Chip Arnett | 186 | ||||
| PHRF Fleet | |||||||
| PHRF | Ensign (150) | 1372 | David Davis | 250 | |||
| PHRF | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | |||
| PHRF | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | 212 | |||
| PHRF | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | ||||
| PHRF | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 232 | |||
R7
Date: 4/19
| Pos | Fleet | Class | Sail # | Helm | PHRF | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||||
| J22 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | |||
| J22 | J22 (ODR) | 886 | Larry Jordan | 183 | |||
| J22 | J22 (ODR) | 758 | Peter Krenn | 183 | |||
| V/W 15 Fleet | |||||||
| 1 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | 1 | 1.0 |
| 2 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 2 | 2.0 |
| 3 | V/W 15 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | 3 | 3.0 |
| 4 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | 194 | 4 | 4.0 |
| 5 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | 196 | 5 | 5.0 |
| 6 | V/W 15 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | 194 | DNC | 6.0 |
| 6 | V/W 15 | Wayferer | 3627 | Johnson | 196 | DNC | 6.0 |
| 6 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 196 | DNC | 6.0 |
| Lightning Fleet | |||||||
| Lightning | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | 186 | |||
| Lightning | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | |||
| Lightning | Lightning (ODR) | Chip Arnett | 186 | ||||
| PHRF Fleet | |||||||
| PHRF | Ensign (150) | 1372 | David Davis | 250 | |||
| PHRF | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | |||
| PHRF | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | 212 | |||
| PHRF | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | ||||
| PHRF | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 232 | |||
R8
Date: 5/10
| Pos | Fleet | Class | Sail # | Helm | PHRF | Elapsed | Corrected | Ave Speed | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet - Distance: 3.64nm | |||||||||
| 1 | J22 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | 1.0 | |||
| 2 | J22 | J22 (ODR) | 886 | Larry Jordan | 183 | DNC | 2.0 | ||
| 2 | J22 | J22 (ODR) | 758 | Peter Krenn | 183 | DNC | 2.0 | ||
| V/W 15 Fleet - Distance: 3.64nm | |||||||||
| 1 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | 1.0 | |||
| 2 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | 194 | 2.0 | |||
| 3 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 3.0 | |||
| 4 | V/W 15 | Wayferer | 3627 | Johnson | 196 | 4.0 | |||
| 5 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | 196 | 5.0 | |||
| 6 | V/W 15 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | 194 | 6.0 | |||
| 7 | V/W 15 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | DNC | 7.0 | ||
| 7 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 196 | DNC | 7.0 | ||
| Lightning Fleet - Distance: 3.64nm | |||||||||
| 1 | Lightning | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | 186 | 1.0 | |||
| 2 | Lightning | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | DNC | 2.0 | ||
| 2 | Lightning | Lightning (ODR) | Chip Arnett | 186 | DNC | 2.0 | |||
| PHRF Fleet - Distance: 3.64nm | |||||||||
| 1 | PHRF | Ensign (150) | 1372 | David Davis | 250 | 00:47:37 | 00:32:27 | 4.587 nm/hr | 1.0 |
| 2 | PHRF | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | 00:54:38 | 00:39:21 | 3.998 nm/hr | 2.0 |
| 3 | PHRF | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | 00:61:54 | 00:44:58 | 3.528 nm/hr | 3.0 | |
| 4 | PHRF | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | 212 | 00:62:38 | 00:49:46 | 3.487 nm/hr | 4.0 |
| 5 | PHRF | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 232 | 00:64:53 | 00:50:49 | 3.366 nm/hr | 5.0 |
R9
Date: 5/10
| Pos | Fleet | Class | Sail # | Helm | PHRF | Elapsed | Corrected | Ave Speed | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet - Distance: 3.64nm | |||||||||
| 1 | J22 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | 1.0 | |||
| 2 | J22 | J22 (ODR) | 886 | Larry Jordan | 183 | DNC | 2.0 | ||
| 2 | J22 | J22 (ODR) | 758 | Peter Krenn | 183 | DNC | 2.0 | ||
| V/W 15 Fleet - Distance: 3.64nm | |||||||||
| 1 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | 1.0 | |||
| 2 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 2.0 | |||
| 3 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | 194 | 3.0 | |||
| 4 | V/W 15 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | 194 | 4.0 | |||
| 5 | V/W 15 | Wayferer | 3627 | Johnson | 196 | 5.0 | |||
| 6 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | 196 | DNF | 6.0 | ||
| 7 | V/W 15 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | DNC | 7.0 | ||
| 7 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 196 | DNC | 7.0 | ||
| Lightning Fleet - Distance: 3.64nm | |||||||||
| 1 | Lightning | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | 186 | 1.0 | |||
| 2 | Lightning | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | DNC | 2.0 | ||
| 2 | Lightning | Lightning (ODR) | Chip Arnett | 186 | DNC | 2.0 | |||
| PHRF Fleet - Distance: 3.64nm | |||||||||
| 1 | PHRF | Ensign (150) | 1372 | David Davis | 250 | 00:39:15 | 00:24:05 | 5.564 nm/hr | 1.0 |
| 2 | PHRF | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | 212 | 00:42:39 | 00:29:47 | 5.121 nm/hr | 2.0 |
| 3 | PHRF | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | 00:47:42 | 00:30:46 | 4.579 nm/hr | 3.0 | |
| 4 | PHRF | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 232 | 00:52:21 | 00:38:17 | 4.172 nm/hr | 4.0 |
| 5 | PHRF | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | DNS | 5.0 | ||
R10
Date: 5/10
| Pos | Fleet | Class | Sail # | Helm | PHRF | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||||
| 1 | J22 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | 1 | 1.0 |
| 2 | J22 | J22 (ODR) | 886 | Larry Jordan | 183 | DNC | 2.0 |
| 2 | J22 | J22 (ODR) | 758 | Peter Krenn | 183 | DNC | 2.0 |
| V/W 15 Fleet | |||||||
| 1 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | 1 | 1.0 |
| 2 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 2 | 2.0 |
| 3 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | 194 | 3 | 3.0 |
| 4 | V/W 15 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | 194 | 4 | 4.0 |
| 5 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | 196 | 5 | 5.0 |
| 6 | V/W 15 | Wayferer | 3627 | Johnson | 196 | 6 | 6.0 |
| 7 | V/W 15 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | DNC | 7.0 |
| 7 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 196 | DNC | 7.0 |
| Lightning Fleet | |||||||
| 1 | Lightning | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | 186 | 1 | 1.0 |
| 2 | Lightning | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | DNC | 2.0 |
| 2 | Lightning | Lightning (ODR) | Chip Arnett | 186 | DNC | 2.0 | |
| PHRF Fleet | |||||||
| PHRF | Ensign (150) | 1372 | David Davis | 250 | |||
| PHRF | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | |||
| PHRF | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | 212 | |||
| PHRF | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | ||||
| PHRF | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 232 | |||
R11
Date: 5/10
| Pos | Fleet | Class | Sail # | Helm | PHRF | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||||
| J22 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | |||
| J22 | J22 (ODR) | 886 | Larry Jordan | 183 | |||
| J22 | J22 (ODR) | 758 | Peter Krenn | 183 | |||
| V/W 15 Fleet | |||||||
| 1 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | 1 | 1.0 |
| 2 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 194 | 2 | 2.0 |
| 3 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | 194 | 3 | 3.0 |
| 4 | V/W 15 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | 194 | 4 | 4.0 |
| 5 | V/W 15 | Wayferer | 3627 | Johnson | 196 | 5 | 5.0 |
| 6 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | 196 | 6 | 6.0 |
| 7 | V/W 15 | Vanguard 15 | 205 | Greg Tew | 194 | DNC | 7.0 |
| 7 | V/W 15 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 196 | DNC | 7.0 |
| Lightning Fleet | |||||||
| Lightning | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | 186 | |||
| Lightning | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 186 | |||
| Lightning | Lightning (ODR) | Chip Arnett | 186 | ||||
| PHRF Fleet | |||||||
| PHRF | Ensign (150) | 1372 | David Davis | 250 | |||
| PHRF | Irwin 23 | 133 | Charles Wood | 252 | |||
| PHRF | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | 212 | |||
| PHRF | Catalina 22 | Drew Lamparello | 279 | ||||
| PHRF | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 232 | |||
R12
Date: 5/10
| Pos | Fleet | Class | Sail # | Helm | PHRF | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||||
| J22 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 183 | |||
| J22 | J22 (ODR) | 886 | Larry Jordan | 183 | |||
| J22 | J22 (ODR) | 758 | Peter Krenn | 183 | |||
| V/W 15 Fleet | |||||||
| 1 | V/W 15 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 194 | 1 | 1.0 |
