|
Catawba Yacht Club |
|
| CYC Summer Series 2003 |
2003 Summer Series - Final
| Pos | Class | Sail # | Helm | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10 | 6/10 | 6/18 | 6/18 | 6/18 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/22 | 7/22 | 7/22 | 7/22 | 8/5 | 8/5 | 8/5 | 8/5 | 8/12 | |||||
| J22 Fleet - Sailed: 0 Discards: 0 Ratings: None | |||||||||||||||||||||||
| Scratch Fleet - Sailed: 19 Discards: 4 Ratings: None | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32.0 | ||||
| 2 | Vanguard 15 | 850 | Ty Hensley | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 44.0 | ||||
| 3 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | OOD | OOD | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | DNC | DNC | 50.4 | ||||
| 4 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 52.0 | ||||
| 5 | Vanguard 15 | 205 | Mandy Tew | DNC | DNC | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 61.0 | ||||
| 6 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | DNC | DNC | OOD | OOD | OOD | OOD | DNC | 84.4 | ||||
| 7 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 3 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 2 | 2 | 3 | DNC | 88.0 | ||||
| 8 | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | DNC | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | OOD | OOD | OOD | OOD | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 95.2 | ||||
| 9 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | 6 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 5 | 5 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 97.0 | ||||
| 10 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 97.0 | ||||
| 11 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | DNC | DNC | 2 | 5 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 99.0 | ||||
| 12 | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | 7 | OOD | OOD | OOD | OOD | OOD | 6 | 6 | 6 | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 99.5 | ||||
| 13 | Mega Byte | 163 | Gary Van Tassell | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 5 | 3 | 5 | DNC | 103.0 | ||||
| 14 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | DNC | DNC | 7 | 7 | 7 | 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 7 | 6 | DNC | DNC | 109.0 | ||||
| 15 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | 7 | DNF | DNC | DNC | DNC | 8 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 110.0 | ||||
| 16 | 23 | Kevin Kearley | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 6 | DNC | DNC | DNC | 112.0 | |||||
| 17 | Ensign (150) | 1372 | David Davis | DNC | DNC | DNC | 8 | 9 | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 113.0 | ||||
| V/W 15 Fleet - Sailed: 0 Discards: 0 Ratings: None | |||||||||||||||||||||||
| Lightning Fleet - Sailed: 0 Discards: 0 Ratings: None | |||||||||||||||||||||||
| PHRF Fleet - Sailed: 0 Discards: 0 Ratings: None | |||||||||||||||||||||||
R1
Date: 6/10
| Pos | Class | Sail # | Helm | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||
| Scratch Fleet | |||||
| 1 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 1 | 1.0 |
| 2 | Vanguard 15 | 850 | Ty Hensley | 2 | 2.0 |
| 3 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 3 | 3.0 |
| 4 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 4 | 4.0 |
| 5 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | OOD | 4.2 |
| 6 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | 5 | 5.0 |
| 7 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | 6 | 6.0 |
| 8 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | 7 | 7.0 |
| 9 | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | 8 | 8.0 |
| 10 | Vanguard 15 | 205 | Mandy Tew | DNC | 9.0 |
| 10 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | DNC | 9.0 |
| 10 | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | DNC | 9.0 |
| 10 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | DNC | 9.0 |
| 10 | Mega Byte | 163 | Gary Van Tassell | DNC | 9.0 |
| 10 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | DNC | 9.0 |
| 10 | 23 | Kevin Kearley | DNC | 9.0 | |
| 10 | Ensign (150) | 1372 | David Davis | DNC | 9.0 |
| V/W 15 Fleet | |||||
| Lightning Fleet | |||||
| PHRF Fleet | |||||
R2
Date: 6/10
| Pos | Class | Sail # | Helm | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||
| Scratch Fleet | |||||
| 1 | Vanguard 15 | 850 | Ty Hensley | 1 | 1.0 |
| 2 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 2 | 2.0 |
| 3 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 3 | 3.0 |
| 4 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | 4 | 4.0 |
| 5 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | OOD | 4.2 |
| 6 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 5 | 5.0 |
| 7 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | 6 | 6.0 |
| 8 | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | 7 | 7.0 |
| 9 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | DNF | 8.0 |
| 10 | Vanguard 15 | 205 | Mandy Tew | DNC | 9.0 |
| 10 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | DNC | 9.0 |
| 10 | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | DNC | 9.0 |
| 10 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | DNC | 9.0 |
| 10 | Mega Byte | 163 | Gary Van Tassell | DNC | 9.0 |
| 10 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | DNC | 9.0 |
| 10 | 23 | Kevin Kearley | DNC | 9.0 | |
| 10 | Ensign (150) | 1372 | David Davis | DNC | 9.0 |
| V/W 15 Fleet | |||||
| Lightning Fleet | |||||
| PHRF Fleet | |||||
R3
Date: 6/18
| Pos | Class | Sail # | Helm | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||
| Scratch Fleet | |||||
| 1 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 1 | 1.0 |
| 2 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | 2 | 2.0 |
| 3 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 3 | 3.0 |
| 4 | Vanguard 15 | 850 | Ty Hensley | 4 | 4.0 |
| 5 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 5 | 5.0 |
| 6 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 6 | 6.0 |
| 7 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 7 | 7.0 |
| 8 | Vanguard 15 | 205 | Mandy Tew | DNC | 8.0 |
| 8 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | DNC | 8.0 |
| 8 | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | DNC | 8.0 |
| 8 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | DNC | 8.0 |
| 8 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | DNC | 8.0 |
| 8 | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | DNC | 8.0 |
| 8 | Mega Byte | 163 | Gary Van Tassell | DNC | 8.0 |
| 8 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | DNC | 8.0 |
| 8 | 23 | Kevin Kearley | DNC | 8.0 | |
| 8 | Ensign (150) | 1372 | David Davis | DNC | 8.0 |
| V/W 15 Fleet | |||||
| Lightning Fleet | |||||
| PHRF Fleet | |||||
R4
Date: 6/18
| Pos | Class | Sail # | Helm | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||
| Scratch Fleet | |||||
| 1 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 1 | 1.0 |
| 2 | Vanguard 15 | 850 | Ty Hensley | 2 | 2.0 |
| 3 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 3 | 3.0 |
| 4 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 4 | 4.0 |
| 5 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | 5 | 5.0 |
| 6 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 6 | 6.0 |
| 7 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 7 | 7.0 |
| 8 | Vanguard 15 | 205 | Mandy Tew | DNC | 8.0 |
| 8 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | DNC | 8.0 |
| 8 | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | DNC | 8.0 |
| 8 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | DNC | 8.0 |
| 8 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | DNC | 8.0 |
| 8 | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | DNC | 8.0 |
| 8 | Mega Byte | 163 | Gary Van Tassell | DNC | 8.0 |
| 8 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | DNC | 8.0 |
| 8 | 23 | Kevin Kearley | DNC | 8.0 | |
| 8 | Ensign (150) | 1372 | David Davis | DNC | 8.0 |
| V/W 15 Fleet | |||||
| Lightning Fleet | |||||
| PHRF Fleet | |||||
R5
Date: 6/18
| Pos | Class | Sail # | Helm | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||
| Scratch Fleet | |||||
| 1 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 1 | 1.0 |
| 2 | Vanguard 15 | 850 | Ty Hensley | 2 | 2.0 |
| 3 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | 3 | 3.0 |
| 4 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 4 | 4.0 |
| 5 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 5 | 5.0 |
| 6 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 6 | 6.0 |
| 7 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 7 | 7.0 |
| 8 | Vanguard 15 | 205 | Mandy Tew | DNC | 8.0 |
| 8 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | DNC | 8.0 |
| 8 | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | DNC | 8.0 |
| 8 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | DNC | 8.0 |
| 8 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | DNC | 8.0 |
| 8 | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | DNC | 8.0 |
| 8 | Mega Byte | 163 | Gary Van Tassell | DNC | 8.0 |
| 8 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | DNC | 8.0 |
| 8 | 23 | Kevin Kearley | DNC | 8.0 | |
| 8 | Ensign (150) | 1372 | David Davis | DNC | 8.0 |
| V/W 15 Fleet | |||||
| Lightning Fleet | |||||
| PHRF Fleet | |||||
R6
Date: 7/8
| Pos | Class | Sail # | Helm | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||
| Scratch Fleet | |||||
| 1 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 1 | 1.0 |
| 2 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 2 | 2.0 |
| 3 | Vanguard 15 | 850 | Ty Hensley | 3 | 3.0 |
| 4 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 4 | 4.0 |
| 5 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 5 | 5.0 |
| 6 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | 6 | 6.0 |
| 7 | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | OOD | 6.9 |
| 8 | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | 7 | 7.0 |
| 9 | Ensign (150) | 1372 | David Davis | 8 | 8.0 |
| 10 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | 9 | 9.0 |
| 11 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 10 | 10.0 |
| 12 | Vanguard 15 | 205 | Mandy Tew | DNC | 11.0 |
| 12 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | DNC | 11.0 |
| 12 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | DNC | 11.0 |
| 12 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | DNC | 11.0 |
| 12 | Mega Byte | 163 | Gary Van Tassell | DNC | 11.0 |
| 12 | 23 | Kevin Kearley | DNC | 11.0 | |
| V/W 15 Fleet | |||||
| Lightning Fleet | |||||
| PHRF Fleet | |||||
R7
Date: 7/8
| Pos | Class | Sail # | Helm | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||
| Scratch Fleet | |||||
| 1 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 1 | 1.0 |
| 2 | Vanguard 15 | 205 | Mandy Tew | 2 | 2.0 |
| 3 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 3 | 3.0 |
| 4 | Vanguard 15 | 850 | Ty Hensley | 4 | 4.0 |
| 5 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 5 | 5.0 |
| 6 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 6 | 6.0 |
| 7 | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | OOD | 6.9 |
| 8 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | 7 | 7.0 |
| 9 | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | 8 | 8.0 |
| 10 | Ensign (150) | 1372 | David Davis | 9 | 9.0 |
| 11 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | 10 | 10.0 |
| 12 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 11 | 11.0 |
| 13 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | DNC | 12.0 |
| 13 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | DNC | 12.0 |
| 13 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | DNC | 12.0 |
| 13 | Mega Byte | 163 | Gary Van Tassell | DNC | 12.0 |
| 13 | 23 | Kevin Kearley | DNC | 12.0 | |
| V/W 15 Fleet | |||||
| Lightning Fleet | |||||
| PHRF Fleet | |||||
R8
Date: 7/8
| Pos | Class | Sail # | Helm | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||
| Scratch Fleet | |||||
| 1 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 1 | 1.0 |
| 2 | Vanguard 15 | 205 | Mandy Tew | 2 | 2.0 |
| 3 | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | 3 | 3.0 |
| 4 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | 4 | 4.0 |
| 5 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 5 | 5.0 |
| 6 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 6 | 6.0 |
| 7 | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | OOD | 6.9 |
| 8 | Vanguard 15 | 850 | Ty Hensley | 7 | 7.0 |
| 9 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 8 | 8.0 |
| 10 | Ensign (150) | 1372 | David Davis | 9 | 9.0 |
| 11 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | 10 | 10.0 |
| 12 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 11 | 11.0 |
| 13 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | DNC | 12.0 |
| 13 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | DNC | 12.0 |
| 13 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | DNC | 12.0 |
| 13 | Mega Byte | 163 | Gary Van Tassell | DNC | 12.0 |
| 13 | 23 | Kevin Kearley | DNC | 12.0 | |
| V/W 15 Fleet | |||||
| Lightning Fleet | |||||
| PHRF Fleet | |||||
R9
Date: 7/8
| Pos | Class | Sail # | Helm | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||
| Scratch Fleet | |||||
| 1 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 1 | 1.0 |
| 2 | Vanguard 15 | 205 | Mandy Tew | 2 | 2.0 |
| 3 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 3 | 3.0 |
| 4 | Vanguard 15 | 850 | Ty Hensley | 4 | 4.0 |
| 5 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 5 | 5.0 |
| 6 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | 6 | 6.0 |
| 7 | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | OOD | 6.9 |
| 8 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 7 | 7.0 |
| 9 | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | 8 | 8.0 |
| 10 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | 9 | 9.0 |
| 11 | Ensign (150) | 1372 | David Davis | 10 | 10.0 |
| 12 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 11 | 11.0 |
| 13 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | DNC | 12.0 |
| 13 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | DNC | 12.0 |
| 13 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | DNC | 12.0 |
| 13 | Mega Byte | 163 | Gary Van Tassell | DNC | 12.0 |
| 13 | 23 | Kevin Kearley | DNC | 12.0 | |
| V/W 15 Fleet | |||||
| Lightning Fleet | |||||
| PHRF Fleet | |||||
R10
Date: 7/8
| Pos | Class | Sail # | Helm | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||
| Scratch Fleet | |||||
| 1 | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | 1 | 1.0 |
| 2 | Vanguard 15 | 205 | Mandy Tew | 2 | 2.0 |
| 3 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | 3 | 3.0 |
| 4 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 4 | 4.0 |
| 5 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 5 | 5.0 |
| 6 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 6 | 6.0 |
| 7 | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | OOD | 6.9 |
| 8 | Vanguard 15 | 850 | Ty Hensley | 7 | 7.0 |
| 9 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | 8 | 8.0 |
| 10 | Ensign (150) | 1372 | David Davis | 9 | 9.0 |
| 11 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 10 | 10.0 |
| 12 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | DNC | 11.0 |
| 12 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | DNC | 11.0 |
| 12 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | DNC | 11.0 |
| 12 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | DNC | 11.0 |
| 12 | Mega Byte | 163 | Gary Van Tassell | DNC | 11.0 |
| 12 | 23 | Kevin Kearley | DNC | 11.0 | |
| V/W 15 Fleet | |||||
| Lightning Fleet | |||||
| PHRF Fleet | |||||
R11
Date: 7/22
| Pos | Class | Sail # | Helm | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||
| Scratch Fleet | |||||
| 1 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 1 | 1.0 |
| 2 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | 2 | 2.0 |
| 3 | Vanguard 15 | 850 | Ty Hensley | 3 | 3.0 |
| 4 | Vanguard 15 | 205 | Mandy Tew | 4 | 4.0 |
| 5 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 5 | 5.0 |
| 6 | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | 6 | 6.0 |
| 7 | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | OOD | 6.8 |
| 8 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | DNC | 7.0 |
| 8 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | DNC | 7.0 |
| 8 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | DNC | 7.0 |
| 8 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | DNC | 7.0 |
| 8 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | DNC | 7.0 |
| 8 | Mega Byte | 163 | Gary Van Tassell | DNC | 7.0 |
| 8 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | DNC | 7.0 |
| 8 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | DNC | 7.0 |
| 8 | 23 | Kevin Kearley | DNC | 7.0 | |
| 8 | Ensign (150) | 1372 | David Davis | DNC | 7.0 |
| V/W 15 Fleet | |||||
| Lightning Fleet | |||||
| PHRF Fleet | |||||
R12
Date: 7/22
| Pos | Class | Sail # | Helm | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||
| Scratch Fleet | |||||
| 1 | Vanguard 15 | 205 | Mandy Tew | 1 | 1.0 |
| 2 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 2 | 2.0 |
| 3 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 3 | 3.0 |
| 4 | Vanguard 15 | 850 | Ty Hensley | 4 | 4.0 |
| 5 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | 5 | 5.0 |
| 6 | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | 6 | 6.0 |
| 7 | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | OOD | 6.8 |
| 8 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | DNC | 7.0 |
| 8 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | DNC | 7.0 |
| 8 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | DNC | 7.0 |
| 8 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | DNC | 7.0 |
| 8 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | DNC | 7.0 |
| 8 | Mega Byte | 163 | Gary Van Tassell | DNC | 7.0 |
| 8 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | DNC | 7.0 |
| 8 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | DNC | 7.0 |
| 8 | 23 | Kevin Kearley | DNC | 7.0 | |
| 8 | Ensign (150) | 1372 | David Davis | DNC | 7.0 |
| V/W 15 Fleet | |||||
| Lightning Fleet | |||||
| PHRF Fleet | |||||
R13
Date: 7/22
| Pos | Class | Sail # | Helm | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||
| Scratch Fleet | |||||
| 1 | Vanguard 15 | 205 | Mandy Tew | 1 | 1.0 |
| 2 | Vanguard 15 | 850 | Ty Hensley | 2 | 2.0 |
| 3 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 3 | 3.0 |
| 4 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 4 | 4.0 |
| 5 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | 5 | 5.0 |
| 6 | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | 6 | 6.0 |
| 7 | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | OOD | 6.8 |
| 8 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | DNC | 7.0 |
| 8 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | DNC | 7.0 |
| 8 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | DNC | 7.0 |
| 8 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | DNC | 7.0 |
| 8 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | DNC | 7.0 |
| 8 | Mega Byte | 163 | Gary Van Tassell | DNC | 7.0 |
| 8 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | DNC | 7.0 |
| 8 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | DNC | 7.0 |
| 8 | 23 | Kevin Kearley | DNC | 7.0 | |
| 8 | Ensign (150) | 1372 | David Davis | DNC | 7.0 |
| V/W 15 Fleet | |||||
| Lightning Fleet | |||||
| PHRF Fleet | |||||
R14
Date: 7/22
| Pos | Class | Sail # | Helm | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||
| Scratch Fleet | |||||
| 1 | Vanguard 15 | 205 | Mandy Tew | 1 | 1.0 |
| 2 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | 2 | 2.0 |
| 3 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 3 | 3.0 |
| 4 | Vanguard 15 | 850 | Ty Hensley | 4 | 4.0 |
| 5 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | 5 | 5.0 |
| 6 | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | 6 | 6.0 |
| 7 | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | OOD | 6.8 |
| 8 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | DNC | 7.0 |
| 8 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | DNC | 7.0 |
| 8 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | DNC | 7.0 |
| 8 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | DNC | 7.0 |
| 8 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | DNC | 7.0 |
| 8 | Mega Byte | 163 | Gary Van Tassell | DNC | 7.0 |
| 8 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | DNC | 7.0 |
| 8 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | DNC | 7.0 |
| 8 | 23 | Kevin Kearley | DNC | 7.0 | |
| 8 | Ensign (150) | 1372 | David Davis | DNC | 7.0 |
| V/W 15 Fleet | |||||
| Lightning Fleet | |||||
| PHRF Fleet | |||||
R15
Date: 8/5
| Pos | Class | Sail # | Helm | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||
| Scratch Fleet | |||||
| 1 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 1 | 1.0 |
| 2 | Mega Byte | 163 | Gary Van Tassell | 2 | 2.0 |
| 3 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 3 | 3.0 |
| 4 | Vanguard 15 | 850 | Ty Hensley | 4 | 4.0 |
| 5 | 23 | Kevin Kearley | 5 | 5.0 | |
| 6 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 6 | 6.0 |
| 7 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | OOD | 6.1 |
| 8 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | DNC | 7.0 |
| 8 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | DNC | 7.0 |
| 8 | Vanguard 15 | 205 | Mandy Tew | DNC | 7.0 |
| 8 | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | DNC | 7.0 |
| 8 | Wayferer 15 | 10139 | Richard Johnson | DNC | 7.0 |
| 8 | Lightning (ODR) | 14260G | Leonard Little | DNC | 7.0 |
| 8 | Vanguard 15 | 1239 | Marc Knollmeyer | DNC | 7.0 |
| 8 | Flying Scot | 4416 | Dick Mullen | DNC | 7.0 |
| 8 | Vanguard 15 | 897 | Al Albayrak | DNC | 7.0 |
| 8 | Ensign (150) | 1372 | David Davis | DNC | 7.0 |
| V/W 15 Fleet | |||||
| Lightning Fleet | |||||
| PHRF Fleet | |||||
R16
Date: 8/5
| Pos | Class | Sail # | Helm | Fin Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J22 Fleet | |||||
| Scratch Fleet | |||||
| 1 | Vanguard 15 | 1023 | Mark Atkinson | 1 | 1.0 |
| 2 | J22 (ODR) | 1327 | Tom Martin | 2 | 2.0 |
| 3 | Vanguard 15 | 850 | Ty Hensley | 3 | 3.0 |
| 4 | Vanguard 15 | 1299 | Bill Wiggins | 4 | 4.0 |
| 5 | Mega Byte | 163 | Gary Van Tassell | 5 | 5.0 |
| 6 | 23 | Kevin Kearley | 6 | 6.0 | |
| 7 | Wayferer 15 | 10302 | Jim Higgins | OOD | 6.1 |
| 8 | McGregor 25 | 3174 | Wayne Hammett | 7 | 7.0 |
| 9 | Lightning (ODR) | 14620 | Ron Wright | DNC | 8.0 |
| 9 | Vanguard 15 | 205 | Mandy Tew | DNC | 8.0 |
| 9 | Lightning (ODR) | 13941 | John Holmes | DNC | 8.0 |
